<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaboo &#187; illustrator</title>
	<atom:link href="http://www.jaboo.nl/tag/illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaboo.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 17:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Koren Shadmi</title>
		<link>http://www.jaboo.nl/2009/12/koren-shadmi/</link>
		<comments>http://www.jaboo.nl/2009/12/koren-shadmi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Billboard]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Globe]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklyn]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Koren Shadmi]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaboo.nl/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[Koren Shadmi is een illustrator gevestigd in Brooklyn, NY. Zijn illustraties zijn al in onder andere de New York Times, Boston Globe, Billboar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3295" title="2645eae" src="http://www.jaboo.nl/uploads/2009/12/2645eae.png" alt="2645eae" width="500" height="383" /></p>
<p>Koren Shadmi is een illustrator gevestigd in Brooklyn, NY. Zijn illustraties zijn al in onder andere de New York Times, Boston Globe, Billboard en meer gepubliceerd. Bekijk een aantal komische en ironische werken van hem na de jump of neem een kijkje op <a href="http://www.korenshadmi.com/">korenshadmi.com</a>.</p>
<p><span id="more-3213"></span></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaboo.nl/2009/12/koren-shadmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberto Seveso</title>
		<link>http://www.jaboo.nl/2009/08/alberto-seveso/</link>
		<comments>http://www.jaboo.nl/2009/08/alberto-seveso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 13:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Seveso]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaboo.nl/?p=2858</guid>
		<description><![CDATA[Alberto Seveso is een illustrator en graphic designer van Italiaanse afkomst, die prachtige collages maakt van voornamelijk andere mensen m ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2859" title="Alberto Seveso" src="http://www.jaboo.nl/uploads/2009/08/alberto-seveso.png" alt="Alberto Seveso" width="500" height="300" /></p>
<p>Alberto Seveso is een illustrator en graphic designer van Italiaanse afkomst, die prachtige collages maakt van voornamelijk andere mensen met allerlei organische vormen en objecten. Het resultaat is werkelijk waar verbluffend om het even heel deftig te zeggen. Kijk even rond in z&#8217;n portfolio op <a href="http://www.burdu976.com/">burdu976.com</a>, geloof me&#8230; You won&#8217;t be disappointed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaboo.nl/2009/08/alberto-seveso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delaunay Raster</title>
		<link>http://www.jaboo.nl/2009/08/delaunay-raster/</link>
		<comments>http://www.jaboo.nl/2009/08/delaunay-raster/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 13:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Color Averaging]]></category>
		<category><![CDATA[Delaunay Raster]]></category>
		<category><![CDATA[delaunay triangulation]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Puckey]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Scriptographer]]></category>
		<category><![CDATA[Vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaboo.nl/?p=2854</guid>
		<description><![CDATA[Jonathan Puckey is een project gestart waarin hij verschillende unieke &#8216;delaunay triangulation&#8217; vector images heeft gemaakt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2855" title="Jonathan Puckey: Delaunay Raster" src="http://www.jaboo.nl/uploads/2009/08/jonathan-puckey.png" alt="Jonathan Puckey: Delaunay Raster" width="500" height="300" /></p>
<p>Jonathan Puckey is een project gestart waarin hij verschillende unieke <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Delaunay_triangulation">&#8216;delaunay triangulation&#8217;</a> vector images heeft gemaakt met de experimentele Scriptographer en Color Averaging plugins voor Adobe Illustrator. Klinkt heel leuk allemaal, maar om &#8216;t echt goed te kunnen begrijpen, moet je gewoon zelf even een kijkje nemen: <a href="http://www.jonathanpuckey.com/projects/delaunay-raster/">Delaunay Raster</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaboo.nl/2009/08/delaunay-raster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sam Gibley</title>
		<link>http://www.jaboo.nl/2009/07/sam-gibley/</link>
		<comments>http://www.jaboo.nl/2009/07/sam-gibley/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Gibley]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaboo.nl/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Sam Gibley is freelance illustrator en graphic designer die onder andere werk heeft gedaan voor MTV, Sony, BBC en Motorola. Dit multi-talent p ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2522" title="Sam Gibley" src="http://www.jaboo.nl/uploads/2009/07/sam-gibley.png" alt="Sam Gibley" width="500" height="300" /></p>
<p>Sam Gibley is freelance illustrator en graphic designer die onder andere werk heeft gedaan voor MTV, Sony, BBC en Motorola. Dit multi-talent probeert altijd zo creatief mogelijk uit de bus te komen, of het nou voor webdesign is of voor print design. Bekijk Sam&#8217;s indrukwekkende portfolio en ontdek zijn unieke stijl: <a href="http://www.sam-gilbey.com/">Sam-Gibley.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaboo.nl/2009/07/sam-gibley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

